Foto del docente

Maria Teresa Rodriguez Estrada

Professoressa associata

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Settore scientifico disciplinare: AGRI-07/A Scienze e tecnologie alimentari

Avvisi

VOTI COMPLESSIVI FEBBRAIO 2025 DI INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (STUDENTI 2023-2024 E 2024-2025)

I voti complessivi dell'insegnamento sono i seguenti:

Matr. OU LT PC VOTO FINALE

1057416; 18; 20; 20; 20

1087492; 24; 26; 28; 26

1075566; 28; 29; 28; 28

1094437; 25; 26; 25; 25

1078013; 27; 30; 26; 28

1085127; 25; 26; 25; 25

1075969; 27; 30; 29; 29

1091164; 25; 27; 24; 25

1086153; 27; 27; 29; 28

1089188; 20; 22; 24; 22

1090078; 27; 30; 28; 29

1086129; 22; 21; 26; 23

1084623; 23; 23; 28; 25

1094859; 22; 23; 25; 24

1035726; 18; 19; 18; 18

1076013; 25; 19; 22; 22

1081244; 20; 24; 26; 24

 

Il voto finale è il risultato della media dei voti ottenuti per ciascuna sezione.

Se si vuole registrare il voto complessivo, si chiede di inviare un messaggio alla docente (maria.rodriguez@unibo.it), indicando il no. di matricola.

 

Pubblicato il: 25 marzo 2025