Educazione al sonoro, risultati della prova del 27 aprile
Educazione al sonoro
27/04/11
I risultati sono globalmente molto positivi. Bravi !!!
La maggior parte delle schede di ascolto sono state realizzate con molta cura e impegno, avete dimostrato di aver imparato ad usare degli strumenti analitici e interpretativi e ad "ascoltare" con più attenzione e profondamente.
Per gli studenti che devono verbalizzare entro il 10 giugno (E SOLO per LORO): la dott.ssa Ferrari effettuerà le verbalizzazioni il 6 giugno, ore 11.30, Dip. di Musica e Spettacolo, via Barberia 4.
Gli altri studenti potranno verbalizzare dalle prossime date di ricevimento.
Matricola questionario scheda di ascolto voto finale
257668 22,5 5+ 29
305123 16,5 4 21
305123 16,5 4 21
312290 22 5+ 28
314942 19 3,5 24
314942 19 3,5 (?) 23
316509 17,5 4 22
316791 22,5 5+ 29
316792 23 5+ 29
325663 21,5 3,5 25
341417 24 5 30L
341444 20,5 4 25
341793 22 4 26
341862 20,5 4,5 25
342923 25 5+ 30L
342996 20 4 24
342996 19,5 4 24
343734 24,5 5+ 30L
344101 23,5 3,5 27
344129 22 4 26
344129 22 4 26
344967 20,5 4,5 25
344993 19,5 2 22
345450 20 5 25
345450 20 5 25
345478 24,5 5 30
346083 21,5 3,5 25
346171 22,5 3,5 26
346540 24 5+ 30L
346540 24 5+ 30L
346550 24,5 5 30
346560 24,5 5 30
346704 23,5 3 27
346704 23,5 3 27
347045 22 4 26
347045 22 4 26
347142 23 4,5 28
347142 23 4,5 28
347452 19,5 3 23
347461 25 4,5 30
347461 25 4,5 30
347485 17,5 4 22
347686 23 5 28
348045 18 5 23
348204 19,5 3 23
348204 19,5 3 23
348709 22 3,5 26
348749 25 4,5 30
348749 25 4,5 30
348774 22 5 27
348774 22 5 27
348814 24 5+ 30
349340 24 3 27
349340 24 2,5 27
349351 25 5+ 30L
349351 24,5 5+ 30L
350114 21,5 3,5 25
350115 21,5 3,5 24
350477 23 3 26
350961 24,5 5+ 30L
351027 21,5 4 26
351233 21 4 25
351233 20,5 4 25
351790 23,5 4,5 28
351845 21,5 5+ 27
351964 22,5 4,5 27
352152 24 4 28
352152 24 4 28
352162 22,5 4,5 27
352313 24,5 5+ 30L
352343 25 5+ 30L
352343 25 5+ 30L
352543 19,5 5 25
352575 23 4,5 28
352593 23 5+ 30
352796 22 5 27
352796 22 4,5 27
352856 19,5 3,5 24
352963 23 4 27
353466 21 3 24
353881 19,5 4,5 24
354147 22 4,5 27
354240 20 4 24
354240 20 4 24
354566 21 3,5 24
354818 19,5 5 25
354972 22 4 26
355254 24 5+ 30
355254 24,5 5+ 30L
355375 21,5 4,5 26
355378 24 4 28
355378 24 3,5 28
355498 18 5 23
355498 18 5 23
355626 20 4 24
355626 20 4 24
355730 19,5 3 23
355730 19 3,5 23
355826 20 5 25
356058 20,5 5x 26
356058 20,5 5+ 26
356060 17 5 22
356139 21,5 5 26
356257 23 5 28
356518 18,5 3,5 22
356518 18,5 3,5 22
357147 19 5+ 25
357302 18 4 22
357302 18 5 21
357468 24 4 28
357588 22,5 4,5 27
357588 22,5 4,5 27
357835 23,5 4,5 28
358042 18,5 3,5 22
358175 23 2 24
358652 23,5 5+ 30
358652 23 5+ 29
358674 23 5 28
358967 21,5 4 25
359276 19,5 4 24
359549 21 4 25
359569 22,5 4,5 28
359569 22,5 4,5 27
360926 24,5 5+ 30L
361677 21 1,5 23
361677 21 1,5 23
363639 18 5+ 24
365255 22,5 4,5 27
365639 23,5 5+ 30L
366109 23 5 28
366109 23,5 4,5 29
367920 22 5 27
367920 22 5 27
368330 24 5+ 30
376636 20 3 23
482703 20 5 25
482703 20 5+ 26
1900030661 21,5 5 27
1900030241 24,5 5+ 30L
1900028361 20 5+ 26
M.B. (senza matricola) 21,5 5 27
1900028362 20,5 3,5 24
1900027483 24 5+ 30L
Pubblicato il: 22 maggio 2011