EDI 6137 - EX Zuccherificio, Cesena, Via dell'Università 50 | mq | n. sedute | capienza ex CPI | n. postazioni con PC | Spazio utilizzato prevalentemente da | Dotazioni |
Laboratorio informatico 2.2 (Vela) - Ingresso Via Machiavelli - Piano terra (livello 2) | 194,86 | 100 | 100 | 99 | CdS dei Dipartimenti DEI e DISI | lavagna-proiettore-sistema di amplificazione con microfono- sistema di ripetizione nei 50 monitor spia |
Laboratorio informatico DISI 3.1 - Ingresso Via dell'Università 50 - Piano primo (livello 3) | 194,73 | 82 | 83 | 42 | CdS del Dipartimento DISI | lavagna-proiettore-sistema di amplificazione con microfono- sistema di ripetizione nei 42 monitor spia |
Laboratorio informatico DISI 3.3 - Ingresso Via dell'Università 50 - Piano primo (livello 3) | 195,29 | 96 | 96 | 49 | CdS del Dipartimento DISI | lavagna-proiettore-sistema di amplificazione con microfono- sistema di ripetizione nei 45 monitor spia |
Laboratorio informatico 4.2 (CAD) - Ingresso Via dell'Università 50 - Piano secondo (livello 4) | 201,36 | 84 | 80 | 50 | CdS del Dipartimento DA | sistema di amplificazione con microfono- sistema di ripetizione nei 25 monitor spia |
EDI 937 - Cesena, piazza Aldo Moro n. 90 | mq | n. sedute | capienza ex CPI | n. postazioni con PC | Spazio utilizzato prevalentemente da | Dotazioni |
Laboratorio Informatico 1 - P.1° | 40 | 40 | CdS del Dipartimento di Psicologia | N.39+1 postazioni + videoproiettori + sistema di amplificazione con 1 mic fisso + 1 radiomicrofono | ||
Laboratorio Informatico 2 -P.2° | 24 | 24 | CdS del Dipartimento di Psicologia | N.23+1 postazioni + videoproiettori + sistema di amplificazione con 1 mic fisso |
Menu
- Home
- University Open submenu University
-
Study
Open submenu Study
- Guide to choosing your programme
- First and Single Cycle Degree Programmes
- Second Cycle Degree Programmes
- Course units, transferable skills, MOOCs
- PhDs and Professional Masters programmes, Specialisations and advanced training
- Study grants and subsidies
- Enrolment, fees and other procedures
- Incoming and outgoing international mobility
- Towards the job market
- Life at university and in the city
- Research Open submenu Research
- University outreach Open submenu University outreach
- Events and news
- Contents for you Open submenu