Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
STEFANIA LOVECE [CV - Altri incarichi] | Rep. 12189 Prot. 283875 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/06/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI MODELLI DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA | € 1.440,00 |
NICOLA LOWENTHAL [CV - Altri incarichi] | Rep. 1905 Prot. 45668 del 20/02/2024 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E MISURE P-BO | € 840,00 |
ANDREA LUCARINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1887 Prot. 45635 del 20/02/2024 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI T | € 840,00 |
LAURA LUCCARINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 662 Prot. 10639 del 12/01/2024 | dal 01/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 2 | € 2.100,00 |
ANDREA LUCCARONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 9863 Prot. 235403 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO | € 2.700,00 |
MARCELLA LUCCIARDI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3553 Prot. 88974 del 26/03/2024 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E MISURE P-BO | € 840,00 |
MARCELLA LUCCIARDI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15877 Prot. 368710 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STRUMENTAZIONE DI MISURA P | € 840,00 |
GIACOMO LUCERTINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12196 Prot. 283892 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA | € 875,75 |
SIMON LUCK [CV - Altri incarichi] | Rep. 12046 Prot. 283696 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | RESEARCH METHODS B | € 600,00 |
SIMON LUCK [CV - Altri incarichi] | Rep. 12053 Prot. 283706 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | RESEARCH METHODS A | € 600,00 |
MARIALUISA LUGARESI [CV - Altri incarichi] | Rep. 773 Prot. 26477 del 23/01/2025 | dal 01/11/2024 al 31/10/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INFORMATICA | € 360,00 |
MARIALUISA LUGARESI [CV - Altri incarichi] | Rep. 740 Prot. 26444 del 23/01/2025 | dal 02/11/2024 al 01/11/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | STATISTICA APPLICATA ALLA RICERCA | € 360,00 |
ANDREA LUGLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3547 Prot. 88968 del 26/03/2024 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TOPOGRAFIA T | € 840,00 |
GIADA LULLINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 8947 Prot. 222173 del 01/08/2024 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | RIABILITAZIONE IN TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | € 1.320,00 |
MORTEN LUND [CV - Altri incarichi] | Rep. 649 Prot. 10625 del 12/01/2024 | dal 12/02/2024 al 17/09/2024 | Contratto su moduli didattici | STRATEGY AND BUSINESS GAMES (7 CFU) | € 4.512,12 |
STEFANO LUNEIA [CV - Altri incarichi] | Rep. 3551 Prot. 88972 del 26/03/2024 | dal 04/03/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA 3 | € 875,75 |
LEONARDO LUNERTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14517 Prot. 321261 del 01/11/2023 | dal 26/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FISICA GENERALE T-1 | € 1.680,00 |
NICOLETTA LUPIA [CV - Altri incarichi] | Rep. 9885 Prot. 235427 del 24/08/2023 | dal 01/09/2023 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alla didattica per OFA - I | € 2.239,39 |
NICOLETTA LUPIA [CV - Altri incarichi] | Rep. 9884 Prot. 235426 del 24/08/2023 | dal 01/09/2023 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alla didattica per OFA - II | € 2.239,39 |
MATTEO LUPPI [CV - Altri incarichi] | Rep. 7264 Prot. 201015 del 16/07/2024 | dal 12/02/2024 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DEL WELFARE STATE | € 475,78 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu