Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
FILIPPO SUCCI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12234 Prot. 310259 del 08/12/2021 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO TRIBUTARIO E PROCESSUALE DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D'IMPRESA DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO | € 724,24 |
SATOSHI SUGAHARA [CV - Altri incarichi] | Rep. 15468 Prot. 314838 del 15/11/2022 | dal 22/09/2021 al 22/12/2021 | Contratto su moduli didattici | PRINCIPLES OF ACCOUNTING (7 CFU) | € 1.125,00 |
PREM PRASAD SUNDARAMOORTHY [CV - Altri incarichi] | Rep. 773 Prot. 18538 del 20/01/2022 | dal 16/09/2021 al 16/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | SPACECRAFT SUBSYSTEMS AND SPACE MISSION DESIGN | € 6.100,00 |
VALENTINA SUPRANI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12250 Prot. 310275 del 08/12/2021 | dal 21/02/2022 al 16/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOGRAFIA ECONOMICA ED ECONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | € 196,00 |
SIMONE VINCENZO SURACI [CV - Altri incarichi] | Rep. 4591 Prot. 75522 del 05/04/2022 | dal 10/03/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROGETTAZIONE E DIAGNOSTICA DEI SISTEMI ISOLANTI ELETTRICI M | € 560,00 |
SIMONE VINCENZO SURACI [CV - Altri incarichi] | Rep. 722 Prot. 18485 del 20/01/2022 | dal 19/11/2021 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TECNOLOGIE ELETTRICHE INNOVATIVE M | € 560,00 |
ANDREA SUVERATO [CV - Altri incarichi] | Rep. 5294 Prot. 84241 del 21/04/2022 | dal 13/04/2022 al 31/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SUPPORTO ALLA DIDATTICA "TEORIA DELLA LETTERATURA" | € 952,00 |
MASAKO SUZUKI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11511 Prot. 301712 del 25/11/2021 | dal 29/09/2021 al 21/05/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LINGUA GIAPPONESE | € 1.680,00 |
DAVIDE TABARELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12174 Prot. 310162 del 08/12/2021 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su moduli didattici | LABORATORY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY ECONOMICS | € 540,00 |
DAVIDE TABARELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12224 Prot. 310249 del 08/12/2021 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su moduli didattici | INDUSTRIA COMPETITIVA, ENERGETICAMENTE EFFICIENTE E PULITA | € 1.800,00 |
EUGENIO TACCHINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3446 Prot. 55052 del 08/03/2022 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INDUSTRIAL ECOLOGY | € 840,00 |
LUDOVICO TADDEI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11573 Prot. 301775 del 25/11/2021 | dal 08/11/2021 al 01/02/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PHYSIOLOGY LABORATORY OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS | € 600,00 |
GIULIA TADDEO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12248 Prot. 310273 del 08/12/2021 | dal 21/09/2021 al 30/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (LM) | € 1.860,61 |
GIULIA TADDEO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12233 Prot. 310258 del 08/12/2021 | dal 21/09/2021 al 31/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alla didattica per l'insegnamento Alfabetizzazione teatrale (LM) | € 1.481,82 |
FEDERICA TADDIA [CV - Altri incarichi] | Rep. 9041 Prot. 255567 del 12/10/2021 | dal 20/09/2021 al 16/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE II | € 1.080,00 |
JONADA TAFA [CV - Altri incarichi] | Rep. 12172 Prot. 310160 del 08/12/2021 | dal 14/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ACCOUNTING | € 1.090,80 |
JONADA TAFA [CV - Altri incarichi] | Rep. 12789 Prot. 313584 del 13/12/2021 | dal 14/02/2022 al 25/03/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CRASH COURSE IN FINANCE | € 1.350,00 |
LEONARDO TAGLIENTE [CV - Altri incarichi] | Rep. 12228 Prot. 310253 del 08/12/2021 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECON DELLE AZ FIN E ASS FAI IL BILANCIO DELLE AZ FIN E ASS FAI ECONOMIA E VALUT IMPRESE FIN E ASS SSFA FINANZA AZ E MERCATI FIN FAI | € 900,00 |
DIEGO ALEJANDRO TALLEDO [CV - Altri incarichi] | Rep. 9076 Prot. 255632 del 12/10/2021 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su moduli didattici | HISTORIC MASONRY AND WOOD STRUCTURES M | € 1.080,00 |
NICOLA TAMASCELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11907 Prot. 231026 del 03/10/2022 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | OPERAZIONI UNITARIE NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO T | € 840,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu